924 990 Ft Original price was: 924 990 Ft.907 489 FtCurrent price is: 907 489 Ft.
A WM Doll márka piacvezető az élethű szexbaba gyártásban, kutatásban, fejlesztésben, ennek köszönhető a hihetetlen valósághű megjelenés. A gyárban professzionális szakemberek (tervezők, szobrászok) dolgoznak azon, hogy a legrealisztikusabb szexbabákat állítsák elő – valódi nők, valódi anatómiája szerint. Mindegyik baba az ügyfél igényei alapján, egyedileg kerül legyártásra (itt lehet a legtöbb mindent testreszabni). A WM Doll gyártó élethű szűz szexbabái kivétel nélkül magas minőségű orvosi TPE szilikonból készülnek (vízálló, hipoallergén és környezetbarát), ami a lehető legjobban hasonlít az emberi bőrre: lágy, rugalmas és sima. A belső csontváz acélból készül, ugyanazokon a helyeken és ugyanúgy tud mozogni, mint egy valódi emberi test, így létrehozható bármilyen szexuális póz. Mindegyik szexbaba lenyűgöző adottságokkal rendelkezik, amelyek kivételesen kimagasló szexuális élményt nyújtanak.
A szexbabák tetszés szerint testreszabhatóak, de megrendelhető a képen látható szűz szexbaba is, ilyenkor elegendő az „Eredeti” beállításon hagyni az adott opciót. A képeken látható dekoráció, ruha nem része a megrendelésnek.
Akár az összes is kérhető! (a kép csak illusztráció)
Válaszd ki a számodra megfelelő bőrszínt.
Válaszd ki a számodra megfelelő szemszínt.
Válaszd ki a számodra megfelelő hajat.
Válaszd ki a számodra megfelelő típust.
Most a mozgatható vállat ajándékba adjuk! (A testfűtéssel nem kompatibilis!)
Válaszd ki a számodra megfelelő szájfényt.
Válaszd ki a neked megfelelő kézmodellt
Ezt az opciót választva a szexbaba játék közben hangod ad (nyögés).
Igény szerint a babát tónusos festéssel teszik még élethűbbé
Emelkedik és süllyed a mellkasa, pont mint egy élő és lélegző nőnek! (Ha kérdése van a légzés funkcióval kapcsolatban keresd bizalommal ügyfélszolgálatunkat
A baba vaginája játék közben finoman szív
Válaszd ki a számodra megfelelő színt.
Válaszd ki a számodra megfelelő méretet.
Válaszd ki a számodra megfelelő keménységet.
Válaszd ki a neked tetsző fejet.
Válaszd ki a számodra megfelelő színt.
Élmény szempontjából a beépített vagina a legjobb választás, viszont a kivehetőt könnyebb tisztán tartani.
Válaszd ki a számodra megfelelő fanszőrzetet.
Válaszd ki a számodra megfelelő színű körmöt.
Válaszd ki a számodra megfelelő színt.
Válaszd ki a számodra megfelelő talpat.
A fűthetőséget választva a szexbaba teste 45 perc alatt 37 °C-ra melegíthető.
Magasság | Derék | |||||||||||||
150 cm | 55,5 cm | |||||||||||||
Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
G | 95 cm | |||||||||||||
Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
36.6 kg | 50 cm | |||||||||||||
Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
TPE | 28,5 cm | |||||||||||||
Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
34 cm | 20 cm | |||||||||||||
Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
90 cm | 70 cm | |||||||||||||
Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
60 cm | 21 cm | |||||||||||||
Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
22 cm | 12 cm | |||||||||||||
Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
64 cm | 18 cm | |||||||||||||
Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
13 cm | 15 cm | |||||||||||||
Magasság | Derék | |||||||||||||
150 cm | 52 cm | |||||||||||||
Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
M | 114 cm | |||||||||||||
Súly | Lábhossz | |||||||||||||
42,5 kg | 71 cm | |||||||||||||
Anyag | Talphossz | |||||||||||||
TPE | 21 cm | |||||||||||||
Váll szélesség | Száj mélysége | |||||||||||||
34 cm | 13 cm | |||||||||||||
Mellbőség | Hüvely mélysége | |||||||||||||
95 cm | 17 cm | |||||||||||||
Kar hossza | Anális mélység | |||||||||||||
64 cm | 17 cm | |||||||||||||
Magasság | Derék | |||||||||||||
152 cm | 53 cm | |||||||||||||
Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
H | 103 cm | |||||||||||||
Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
37 kg | 54 cm | |||||||||||||
Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
TPE | 30 cm | |||||||||||||
Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
37 cm | 19 cm | |||||||||||||
Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
85,5 cm | 70 cm | |||||||||||||
Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
54 cm | 20,5 cm | |||||||||||||
Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
22,5 cm | 12 cm | |||||||||||||
Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
60,5 cm | 18 cm | |||||||||||||
Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
13 cm | 15 cm | |||||||||||||
Magasság | Derék | |||||||||||||
153 cm | 56 cm | |||||||||||||
Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
A | 82 cm | |||||||||||||
Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
31.5 kg | 45 cm | |||||||||||||
Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
TPE | 30 cm | |||||||||||||
Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
34 cm | 21 cm | |||||||||||||
Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
78 cm | 80 cm | |||||||||||||
Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
62 cm | 21,5 cm | |||||||||||||
Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
20,5 cm | 12 cm | |||||||||||||
Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
49 cm | 18 cm | |||||||||||||
Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
13,5 cm | 15 cm | |||||||||||||
Magasság | Derék | |||||||||||||
155 cm | 40 cm | |||||||||||||
Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
A | 78 cm | |||||||||||||
Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
31.9 kg | 40 cm | |||||||||||||
Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
TPE | 27,5 cm | |||||||||||||
Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
34 cm | 20 cm | |||||||||||||
Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
64 cm | 75 cm | |||||||||||||
Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
52 cm | 21 cm | |||||||||||||
Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
20,5 cm | 12 cm | |||||||||||||
Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
63 cm | 18 cm | |||||||||||||
Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
13 cm | 15 cm | |||||||||||||
Magasság | Derék | |||||||||||||
155 cm | 41 cm | |||||||||||||
Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
DD | 77,5 cm | |||||||||||||
Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
33.4 kg | 40,5 cm | |||||||||||||
Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
TPE | 27 cm | |||||||||||||
Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
34 cm | 20 cm | |||||||||||||
Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
84 cm | 75 cm | |||||||||||||
Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
49 cm | 21 cm | |||||||||||||
Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
20,5 cm | 12 cm | |||||||||||||
Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
63 cm | 18 cm | |||||||||||||
Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
13 cm | 15 cm | |||||||||||||
Magasság | Derék | |||||||||||||
156 cm | 62 cm | |||||||||||||
Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
B | 101,5 cm | |||||||||||||
Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
47.5 kg | 63 cm | |||||||||||||
Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
TPE | 39 cm | |||||||||||||
Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
36 cm | 19 cm | |||||||||||||
Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
80,5 cm | 76 cm | |||||||||||||
Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
64 cm | 21 cm | |||||||||||||
Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
30 cm | 12 cm | |||||||||||||
Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
64 cm | 18 cm | |||||||||||||
Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
13 cm | 15 cm | |||||||||||||
Magasság | Derék | |||||||||||||
156 cm | 58 cm | |||||||||||||
Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
C | 79 cm | |||||||||||||
Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
29 kg | 44 cm | |||||||||||||
Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
TPE | 29 cm | |||||||||||||
Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
32 cm | 21 cm | |||||||||||||
Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
73 cm | 79 cm | |||||||||||||
Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
61 cm | 21 cm | |||||||||||||
Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
18 cm | 12 cm | |||||||||||||
Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
61 cm | 18 cm | |||||||||||||
Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
13 cm | 15 cm | |||||||||||||
Magasság | Csípő | |||||||||||||
156 cm | 96 cm | |||||||||||||
Melltartó mérete | Comb kerülete | |||||||||||||
H | 56 cm | |||||||||||||
Súly | Lábszár kerülete | |||||||||||||
39,5 kg | 34 cm | |||||||||||||
Anyag | Lábhossz | |||||||||||||
TPE | 83 cm | |||||||||||||
Váll szélesség | Talphossz | |||||||||||||
37 cm | 20,5 cm | |||||||||||||
Mellbőség | Száj mélysége | |||||||||||||
93 cm | 12 cm | |||||||||||||
Mellkas kerülete | Hüvely mélysége | |||||||||||||
65 cm | 18 cm | |||||||||||||
Kar hossza | Anális mélység | |||||||||||||
63 cm | 15 cm | |||||||||||||
Derék | ||||||||||||||
54 cm | ||||||||||||||
Magasság | Derék | |||||||||||||
157 cm | 56,5 cm | |||||||||||||
Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
B | 83 cm | |||||||||||||
Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
28.6 kg | 48 cm | |||||||||||||
Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
TPE | 31 cm | |||||||||||||
Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
33 cm | 20 cm | |||||||||||||
Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
68,5 cm | 83 cm | |||||||||||||
Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
60 cm | 21,5 cm | |||||||||||||
Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
22 cm | 12 cm | |||||||||||||
Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
60 cm | 18 cm | |||||||||||||
Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
13 cm | 15 cm | |||||||||||||
Magasság | Derék | |||||||||||||
158 cm | 84 cm | |||||||||||||
Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
B | 96 cm | |||||||||||||
Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
41 kg | 57 cm | |||||||||||||
Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
TPE | 34 cm | |||||||||||||
Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
36 cm | 18,5 cm | |||||||||||||
Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
81 cm | 74 cm | |||||||||||||
Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
67,5 cm | 21,5 cm | |||||||||||||
Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
24 cm | 12 cm | |||||||||||||
Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
62 cm | 18 cm | |||||||||||||
Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
13 cm | 15 cm | |||||||||||||
Magasság | Kar hossza | |||||||||||||
158 cm | 63 cm | |||||||||||||
Melltartó mérete | Csukló kerülete | |||||||||||||
D | 13 cm | |||||||||||||
Súly | Derék | |||||||||||||
31.2 kg | 60,5 cm | |||||||||||||
Anyag | Csípő | |||||||||||||
TPE | 86 cm | |||||||||||||
Váll szélesség | Comb kerülete | |||||||||||||
38 cm | 45,5 cm | |||||||||||||
Mellbőség | Lábszár kerülete | |||||||||||||
85,5 cm | 39 cm | |||||||||||||
Mellkas kerülete | Boka kerülete | |||||||||||||
68 cm | 19,5 cm | |||||||||||||
Kar kerülete | Lábhossz | |||||||||||||
21,5 cm | 88 cm | |||||||||||||
Magasság | Derék | |||||||||||||
158 cm | 80 cm | |||||||||||||
Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
L | 100 cm | |||||||||||||
Súly | Száj mélysége | |||||||||||||
43 kg | 12 cm | |||||||||||||
Anyag | Hüvely mélysége | |||||||||||||
TPE | 18 cm | |||||||||||||
Mellkas kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
100 cm | 15 cm | |||||||||||||
Értékelések
Még nincsenek értékelések.