2 344 € Original price was: 2 344 €.2 301 €Current price is: 2 301 €.
A WM Doll márka piacvezető az élethű szexbaba gyártásban, kutatásban, fejlesztésben, ennek köszönhető a hihetetlen valósághű megjelenés. A gyárban professzionális szakemberek (tervezők, szobrászok) dolgoznak azon, hogy a legrealisztikusabb szexbabákat állítsák elő – valódi nők, valódi anatómiája szerint. Mindegyik baba az ügyfél igényei alapján, egyedileg kerül legyártásra (itt lehet a legtöbb mindent testreszabni). A WM Doll gyártó élethű szűz szexbabái kivétel nélkül magas minőségű orvosi TPE szilikonból készülnek (vízálló, hipoallergén és környezetbarát), ami a lehető legjobban hasonlít az emberi bőrre: lágy, rugalmas és sima. A belső csontváz acélból készül, ugyanazokon a helyeken és ugyanúgy tud mozogni, mint egy valódi emberi test, így létrehozható bármilyen szexuális póz. Mindegyik szexbaba lenyűgöző adottságokkal rendelkezik, amelyek kivételesen kimagasló szexuális élményt nyújtanak.
A szexbabák tetszés szerint testreszabhatóak, de megrendelhető a képen látható szűz szexbaba is, ilyenkor elegendő az „Eredeti” beállításon hagyni az adott opciót. A képeken látható dekoráció, ruha nem része a megrendelésnek.
Akár az összes is kérhető! (a kép csak illusztráció)
Válaszd ki a számodra megfelelő bőrszínt.
Válaszd ki a számodra megfelelő szemszínt.
Válaszd ki a számodra megfelelő hajat.
Válaszd ki a számodra megfelelő típust.
Most a mozgatható vállat ajándékba adjuk! (A testfűtéssel nem kompatibilis!)
Válaszd ki a számodra megfelelő szájfényt.
Válaszd ki a neked megfelelő kézmodellt
Ezt az opciót választva a szexbaba játék közben hangod ad (nyögés).
Igény szerint a babát tónusos festéssel teszik még élethűbbé
Emelkedik és süllyed a mellkasa, pont mint egy élő és lélegző nőnek! (Ha kérdése van a légzés funkcióval kapcsolatban keresd bizalommal ügyfélszolgálatunkat
A baba vaginája játék közben finoman szív
Válaszd ki a számodra megfelelő színt.
Válaszd ki a számodra megfelelő méretet.
Válaszd ki a számodra megfelelő keménységet.
Válaszd ki a neked tetsző fejet.
Válaszd ki a számodra megfelelő színt.
Élmény szempontjából a beépített vagina a legjobb választás, viszont a kivehetőt könnyebb tisztán tartani.
Válaszd ki a számodra megfelelő fanszőrzetet.
Válaszd ki a számodra megfelelő színű körmöt.
Válaszd ki a számodra megfelelő színt.
Válaszd ki a számodra megfelelő talpat.
A fűthetőséget választva a szexbaba teste 45 perc alatt 37 °C-ra melegíthető.
| Magasság | Derék | |||||||||||||
| 160 cm | 52,5 cm | |||||||||||||
| Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
| B | 102 cm | |||||||||||||
| Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
| 42 kg | 56,5 cm | |||||||||||||
| Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
| TPE | 35,5 cm | |||||||||||||
| Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
| 35 cm | 19 cm | |||||||||||||
| Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
| 78 cm | 74 cm | |||||||||||||
| Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
| 62 cm | 21 cm | |||||||||||||
| Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
| 26 cm | 12 cm | |||||||||||||
| Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
| 66 cm | 18 cm | |||||||||||||
| Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
| 13 cm | 15 cm | |||||||||||||
| Magasság | Derék | |||||||||||||
| 160 cm | 60 cm | |||||||||||||
| Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
| D | 98 cm | |||||||||||||
| Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
| 39 kg | 54 cm | |||||||||||||
| Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
| TPE | 32,5 cm | |||||||||||||
| Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
| 33 cm | 20 cm | |||||||||||||
| Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
| 81 cm | 77 cm | |||||||||||||
| Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
| 63 cm | 21,5 cm | |||||||||||||
| Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
| 23 cm | 12 cm | |||||||||||||
| Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
| 63 cm | 18 cm | |||||||||||||
| Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
| 13 cm | 15 cm | |||||||||||||
| Magasság | Derék | |||||||||||||
| 161 cm | 60 cm | |||||||||||||
| Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
| G | 84 cm | |||||||||||||
| Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
| 35 kg | 51 cm | |||||||||||||
| Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
| TPE | 30 cm | |||||||||||||
| Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
| 36 cm | 20 cm | |||||||||||||
| Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
| 91 cm | 84 cm | |||||||||||||
| Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
| 67 cm | 22 cm | |||||||||||||
| Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
| 21 cm | 12 cm | |||||||||||||
| Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
| 66 cm | 18 cm | |||||||||||||
| Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
| 13 cm | 15 cm | |||||||||||||
| Magasság | Derék | |||||||||||||
| 162 cm | 66 cm | |||||||||||||
| Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
| B | 91 cm | |||||||||||||
| Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
| 42 kg | 51 cm | |||||||||||||
| Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
| TPE | 40 cm | |||||||||||||
| Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
| 31 cm | 19 cm | |||||||||||||
| Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
| 88 cm | 73 cm | |||||||||||||
| Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
| 76 cm | 21 cm | |||||||||||||
| Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
| 25 cm | 12 cm | |||||||||||||
| Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
| 70 cm | 18 cm | |||||||||||||
| Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
| 13 cm | 15 cm | |||||||||||||
| Magasság | Csípő | |||||||||||||
| 162 cm | 88 cm | |||||||||||||
| Melltartó mérete | Comb kerülete | |||||||||||||
| E | 52 cm | |||||||||||||
| Súly | Lábszár kerülete | |||||||||||||
| 40 kg | 29 cm | |||||||||||||
| Anyag | Lábhossz | |||||||||||||
| TPE | 78 cm | |||||||||||||
| Váll szélesség | Talphossz | |||||||||||||
| 26 cm | 20 cm | |||||||||||||
| Mellbőség | Száj mélysége | |||||||||||||
| 82 cm | 12 cm | |||||||||||||
| Mellkas kerülete | Hüvely mélysége | |||||||||||||
| 57 cm | 18 cm | |||||||||||||
| Kar hossza | Anális mélység | |||||||||||||
| 47 cm | 15 cm | |||||||||||||
| Derék | ||||||||||||||
| 53,5 cm | ||||||||||||||
| Magasság | Derék | |||||||||||||
| 163 cm | 62 cm | |||||||||||||
| Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
| C | 82 cm | |||||||||||||
| Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
| 34 kg | 48 cm | |||||||||||||
| Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
| TPE | 30 cm | |||||||||||||
| Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
| 34 cm | 20 cm | |||||||||||||
| Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
| 82 cm | 90 cm | |||||||||||||
| Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
| 66 cm | 21 cm | |||||||||||||
| Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
| 21 cm | 12 cm | |||||||||||||
| Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
| 66 cm | 18 cm | |||||||||||||
| Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
| 13 cm | 15 cm | |||||||||||||
| Magasság | Derék | |||||||||||||
| 163 cm | 67,5 cm | |||||||||||||
| Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
| H | 113 cm | |||||||||||||
| Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
| 50.5 kg | 65 cm | |||||||||||||
| Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
| TPE | 35 cm | |||||||||||||
| Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
| 42 cm | 19 cm | |||||||||||||
| Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
| 96 cm | 75 cm | |||||||||||||
| Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
| 69 cm | 21 cm | |||||||||||||
| Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
| 27 cm | 12 cm | |||||||||||||
| Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
| 69 cm | 18 cm | |||||||||||||
| Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
| 13 cm | 15 cm | |||||||||||||
| Magasság | Derék | |||||||||||||
| 165 cm | 53 cm | |||||||||||||
| Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
| D | 80 cm | |||||||||||||
| Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
| 29.8 kg | 42 cm | |||||||||||||
| Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
| TPE | 27 cm | |||||||||||||
| Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
| 33 cm | 19 cm | |||||||||||||
| Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
| 78 cm | 98 cm | |||||||||||||
| Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
| 57 cm | 21 cm | |||||||||||||
| Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
| 20 cm | 12 cm | |||||||||||||
| Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
| 66 cm | 18 cm | |||||||||||||
| Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
| 13 cm | 15 cm | |||||||||||||
| Magasság | Derék | |||||||||||||
| 166 cm | 53 cm | |||||||||||||
| Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
| C | 84 cm | |||||||||||||
| Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
| 33 kg | 47 cm | |||||||||||||
| Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
| TPE | 28 cm | |||||||||||||
| Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
| 42,5 cm | 18,5 cm | |||||||||||||
| Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
| 81 cm | 83 cm | |||||||||||||
| Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
| 62 cm | 21 cm | |||||||||||||
| Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
| 21,5 cm | 12 cm | |||||||||||||
| Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
| 61 cm | 18 cm | |||||||||||||
| Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
| 12,5 cm | 15 cm | |||||||||||||
| Magasság | Derék | |||||||||||||
| 167 cm | 61,5 cm | |||||||||||||
| Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
| J | 95 cm | |||||||||||||
| Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
| 41 kg | 53 cm | |||||||||||||
| Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
| TPE | 31 cm | |||||||||||||
| Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
| 34 cm | 19 cm | |||||||||||||
| Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
| 98 cm | 63 cm | |||||||||||||
| Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
| 63 cm | 21 cm | |||||||||||||
| Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
| 22 cm | 12 cm | |||||||||||||
| Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
| 64 cm | 18 cm | |||||||||||||
| Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
| 12,5 cm | 15 cm | |||||||||||||
| Magasság | Derék | |||||||||||||
| 168 cm | 53 cm | |||||||||||||
| Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
| A | 71,5 cm | |||||||||||||
| Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
| 28 kg | 44 cm | |||||||||||||
| Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
| TPE | 27 cm | |||||||||||||
| Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
| 32 cm | 19 cm | |||||||||||||
| Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
| 69 cm | 88 cm | |||||||||||||
| Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
| 58 cm | 21 cm | |||||||||||||
| Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
| 18,5 cm | 12 cm | |||||||||||||
| Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
| 60 cm | 18 cm | |||||||||||||
| Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
| 13 cm | 15 cm | |||||||||||||
| Magasság | Derék | |||||||||||||
| 168 cm | 60 cm | |||||||||||||
| Melltartó mérete | Csípő | |||||||||||||
| E | 93 cm | |||||||||||||
| Súly | Comb kerülete | |||||||||||||
| 40 kg | 50 cm | |||||||||||||
| Anyag | Lábszár kerülete | |||||||||||||
| TPE | 32 cm | |||||||||||||
| Váll szélesség | Boka kerülete | |||||||||||||
| 36 cm | 19 cm | |||||||||||||
| Mellbőség | Lábhossz | |||||||||||||
| 93 cm | 85 cm | |||||||||||||
| Mellkas kerülete | Talphossz | |||||||||||||
| 68 cm | 23 cm | |||||||||||||
| Kar kerülete | Száj mélysége | |||||||||||||
| 20 cm | 12 cm | |||||||||||||
| Kar hossza | Hüvely mélysége | |||||||||||||
| 64 cm | 18 cm | |||||||||||||
| Csukló kerülete | Anális mélység | |||||||||||||
| 13 cm | 15 cm | |||||||||||||





Értékelések
Még nincsenek értékelések.